Größenberatung
Finden Sie Ihre perfekte Größe mit unserem Leitfaden
Richtig messen
Messen Sie Ihre Körpermaße mit einem flexiblen Maßband.
Maße notieren
Notieren Sie Ihre Brust-, Taillen- und Hüftmaße und vergleichen Sie diese mit unserer Größentabelle.
Passform prüfen
Bei Unsicherheit zwischen zwei Größen empfehlen wir die größere Größe für mehr Komfort.
Damen Größentabelle
| Größe | DE/EU | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
|---|---|---|---|---|
| XS | 32-34 | 82-86 cm | 62-66 cm | 86-90 cm |
| S | 36-38 | 87-91 cm | 67-71 cm | 91-95 cm |
| M | 40-42 | 92-96 cm | 72-76 cm | 96-100 cm |
| L | 44-46 | 97-102 cm | 77-82 cm | 101-106 cm |
| XL | 48-50 | 103-108 cm | 83-88 cm | 107-112 cm |
| XXL | 52-54 | 109-114 cm | 89-94 cm | 113-118 cm |
Hilfreiche Tipps
- Messen Sie direkt am Körper, nicht über der Kleidung
- Halten Sie das Maßband nicht zu fest
- Messen Sie am besten morgens, da der Körper im Laufe des Tages sich verändern kann.
- Bei Fragen zur Größe kontaktieren Sie gerne unseren Kundenservice